|
REDAMA, BSDTelecom Lobby SL Sant Pere de Ribes, ES +34 660 92 28 90 |
====
|
BSDTelecom Lobby representada por su CEO Riccardo Giuntoli Ofrece servicios informáticos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto presenciales cuanto remotos:
|
| # | Tipo | Municipios | Servicio disponibles | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adjuntas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 2 | Aguada | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 3 | Aguadilla | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 4 | Aguas Buenas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 5 | Aibonito | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 6 | Arecibo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 7 | Arroyo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 8 | Barceloneta | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 9 | Barranquitas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 10 | Bayamón | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 11 | Cabo Rojo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 12 | Caguas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 13 | Camuy | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 14 | Canovanas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 15 | Carolina | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 16 | Cataño | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 17 | Cayey | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 18 | Ceiba | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 19 | Ciales | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 20 | Cidra | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 21 | Coamo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 22 | Comerio | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 23 | Corozal | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 24 | Culebra | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 25 | Dorado | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 26 | Fajardo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 27 | Florida | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 28 | Guanica | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 29 | Guayama | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 30 | Guayanilla | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 31 | Guaynabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 32 | Gurabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 33 | Hatillo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 34 | Hormigueros | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 35 | Humacao | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 36 | Isabela | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 37 | Jayuya | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 38 | Juana Diaz | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 39 | Juncos | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 40 | Lajas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 41 | Lares | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 42 | Las Marias | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 43 | Las Piedras | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 44 | Loiza | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 45 | Luquillo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 46 | Manati | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| Guaynabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | ||
| 32 | Gurabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 33 | Hatillo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 34 | Hormigueros | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 35 | Humacao | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 36 | Isabela | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 37 | Jayuya | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 38 | Juana Diaz | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 39 | Juncos | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 40 | Lajas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 41 | Lares | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 42 | Las Marias | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 43 | Las Piedras | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 44 | Loiza | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 45 | Luquillo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 46 | Manati | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 47 | Maricao | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 48 | Maunabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 49 | Mayaguez | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 50 | Moca | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 51 | Morovis | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 52 | Naguabo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 53 | Naranjito | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 54 | Orocovis | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 55 | Patillas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 56 | Penuelas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 57 | Ponce | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 58 | Quebradillas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 59 | Rincon | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 60 | Rio Grande | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 61 | Sabana Grande | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 62 | Salinas | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 63 | San German | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 64 | San Juan | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 65 | San Lorenzo | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 66 | San Sebastian | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 67 | Santa Isabel | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 68 | Toa Alta | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 69 | Toa Baja | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 70 | Trujillo Alto | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 71 | Utuado | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 72 | Vega Alta | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 73 | Vega Baja | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 74 | Vieques | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 75 | Villalba | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 76 | Yabucoa | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby | |
| 77 | Yauco | Redes, redes wireless y sistemas UNIX | 🦜 BSDTelecom Lobby |
====
Argentina •
Bolivia •
Chile •
Colombia
Costa Rica •
Cuba •
Ecuador •
El Salvador
España •
Guatemala •
Guinea Ecuatorial •
Honduras
México •
Panamá •
Paraguay •
Perú
Puerto Rico •
República Dominicana •
Uruguay •
Venezuela
====
|
Unix rules. NIF europeo ESB16430621 última modifica diciembre 2025 |