|
REDAMA, BSDTelecom Lobby SL Sant Pere de Ribes, ES +34 660 92 28 90 |
Necessitem donar servei a les cinc torres amb tecnologia de backhaul redundant. Adoptem dues bandes sense llicència: la de 60 GHz per a la connexió punt a punt principal i la de 5 GHz per a les còpies de seguretat redundants de commutació per error. Els punts geogràfics són estimats, menys la "TORRE PRINCIPAL", que sembla ja existir. Les dades topogràfics satel·litàries s'utilitzen per a l'aixecament del terreny i la cobertura de ràdio.
Quatre backhaul punt a punt, operant a 60 GHz amb suport automàtic en 5 GHz, prevenen pluges torrencials i connecten la TORRE PRINCIPAL amb les torres A, B, C i D. Quatre backhaul més punt a punt, operant a 5 GHz, prevenen errors de maquinari connectant A amb B, B amb C, C amb D i D amb A.
| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | SELECCIONAT PER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz i 69120 MHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 20 metros. | |
| Distància entre antenes | 5.35 quilòmetres | |
| Azimut torre principal, A | 316 graus norte / oest | |
| Azimut A, torre principal | 136 graus sur / est | |
| Senyal estimat | -41 dBm | |
| Prestacions estimades | 2.7 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | SELECCIONAT PER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz i 69120 MHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 25 metros. | |
| Distància entre antenes | 8.33 quilòmetres | |
| Azimut torre principal, B | 268 graus oest | |
| Azimut B, torre principal | 88 graus est | |
| Senyal estimat | -47 dBm | |
| Prestacions estimades | 2.7 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | SELECCIONAT PER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz i 69120 MHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 30 metros. | |
| Distància entre antenes | 10.12 quilòmetres | |
| Azimut torre principal, C | 149 graus sur / est | |
| Azimut C, torre principal | 329 graus norte / oest | |
| Senyal estimat | -50 dBm | |
| Prestacions estimades | 2.7 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | SELECCIONAT PER INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz i 69120 MHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 20 metros. | |
| Distància entre antenes | 6.24 quilòmetres | |
| Azimut torre principal, D | 125 graus sur / est | |
| Azimut D, torre principal | 305 graus norte / oest | |
| Senyal estimat | -47 dBm | |
| Prestacions estimades | 2.7 gbps |
====
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 30 metros. | |
| Distància entre antenes | 6.17 quilòmetres | |
| Azimut A, B | 125 graus sur / est | |
| Azimut B, A | 305 graus norte / oest | |
| Senyal estimat | -47 dBm | |
| Prestacions estimades | 2.55 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 30 metros. | |
| Distància entre antenes | 15.9 quilòmetres | |
| Azimut B, C | 122 graus sur / est | |
| Azimut C, B | 302 graus norte / oest | |
| Senyal estimat | -70 dBm | |
| Prestacions estimades | 1.39 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 30 metros. | |
| Distància entre antenes | 5.16 quilòmetres | |
| Azimut C, D | 360 graus norte | |
| Azimut D, C | 180 graus sur | |
| Senyal estimat | -61 dBm | |
| Prestacions estimades | 3.09 gbps |
====

| Tipus | Descripció | Dades |
|---|---|---|
| Freqüència | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Alçada d'instal·lació | 25 metros. | |
| Distància entre antenes | 11.54 quilòmetres | |
| Azimut C, D | 310 graus norte | |
| Azimut D, C | 130 graus sur | |
| Senyal estimat | -68 dBm | |
| Prestacions estimades | 1.97 gbps |
Catalan • Espanyol • Anglès • Italià
====
|
Unix rules. Número d'IVA europeu ESB16430621 darrera modificació desembre 2025 |