|
REDAMA, BSDTelecom Lobby SL Sant Pere de Ribes, ES +34 660 92 28 90 |
Necesitamos dar servicio a las cinco torres con tecnología de backhaul redundante. Adoptamos dos bandas sin licencia: la de 60 GHz para la conexión punto a punto principal y la de 5 GHz para las copias de seguridad redundantes de conmutación por error. Los puntos geográficos son estimados, menos la "TORRE PRINCIPAL", que parece ya existir. Los datos topográficos satelitales se utilizan para el levantamiento del terreno y la cobertura de radio.
Cuatro backhaul punto a punto, operando a 60 GHz con respaldo automático en 5 GHz, previenen lluvias torrenciales y conectan la TORRE PRINCIPAL con las torres A, B, C y D. Otros cuatro backhaul punto a punto, operando a 5 GHz, previenen fallos de hardware conectando A con B, B con C, C con D y D con A.
| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | SELECCIONADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz y 69120 MHz. | |
| Altura de instalación | 20 metros. | |
| Distancia entra antenas | 5.35 kilometros | |
| Azimuth torre principal, A | 316 grados norte / oeste | |
| Azimuth A, torre principal | 136 grados sur / este | |
| Señal estimada | -41 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | SELECCIONADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz y 69120 MHz. | |
| Altura de instalación | 25 metros. | |
| Distancia entra antenas | 8.33 kilometros | |
| Azimuth torre principal, B | 268 grados oeste | |
| Azimuth B, torre principal | 88 grados este | |
| Señal estimada | -47 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | SELECCIONADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz y 69120 MHz. | |
| Altura de instalación | 30 metros. | |
| Distancia entra antenas | 10.12 kilometros | |
| Azimuth torre principal, C | 149 grados sur / este | |
| Azimuth C, torre principal | 329 grados norte / oeste | |
| Señal estimada | -50 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | SELECCIONADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTRE 58320 MHz y 69120 MHz. | |
| Altura de instalación | 20 metros. | |
| Distancia entra antenas | 6.24 kilometros | |
| Azimuth torre principal, D | 125 grados sur / este | |
| Azimuth D, torre principal | 305 grados norte / oeste | |
| Señal estimada | -47 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 2.7 gbps |
====
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altura de instalación | 30 metros. | |
| Distancia entra antenas | 6.17 kilometros | |
| Azimuth A, B | 125 grados sur / este | |
| Azimuth B, A | 305 grados norte / oeste | |
| Señal estimada | -47 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 2.55 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altura de instalación | 30 metros. | |
| Distancia entra antenas | 15.9 kilometros | |
| Azimuth B, C | 122 grados sur / este | |
| Azimuth C, B | 302 grados norte / oeste | |
| Señal estimada | -70 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 1.39 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altura de instalación | 30 metros. | |
| Distancia entra antenas | 5.16 kilometros | |
| Azimuth C, D | 360 grados norte | |
| Azimuth D, C | 180 grados sur | |
| Señal estimada | -61 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 3.09 gbps |
====

| Tipo | Descripción | Datos |
|---|---|---|
| Frecuencia | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altura de instalación | 25 metros. | |
| Distancia entra antenas | 11.54 kilometros | |
| Azimuth C, D | 310 grados norte | |
| Azimuth D, C | 130 grados sur | |
| Señal estimada | -68 dBm | |
| Prestaciones estimadas | 1.97 gbps |
====
Español • Italiano • Inglés • Catalan
====
|
Unix rules. NIF europeo ESB16430621 última modifica diciembre 2025 |