|
REDAMA, BSDTelecom Lobby SL Sant Pere de Ribes, ES +34 660 92 28 90 |
Dobbiamo fornire alle cinque torri una tecnologia di backhaul ridondante. Stiamo utilizzando due bande senza licenza: 60 GHz per la connessione punto-punto principale e 5 GHz per i backup ridondanti di failover. I punti geografici sono stimati, ad eccezione della torre principale, che sembra già esistere. I dati topografici satellitari vengono utilizzati per il rilievo del terreno e la copertura radio.
Quattro collegamenti backhaul punto-punto, operanti a 60 GHz con backup automatico a 5 GHz, prevengono i danni causati da piogge torrenziali e collegano la torre principale alle torri A, B, C e D. Altri quattro collegamenti backhaul punto-punto, operanti a 5 GHz, prevengono i guasti hardware collegando A a B, B a C, C a D e D ad A.
| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | SELEZIONATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA 58320 MHz E 69120 MHz. | |
| Altezza di installazione | 20 metri. | |
| Distanza tra antenne | 5.35 kilometri | |
| Azimuth torre principale, A | 316 gradi nord / ovest | |
| Azimuth A, torre principale | 136 gradi sud / est | |
| Segnale stimato | -41 dBm | |
| Prestazione stimate | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Selezionato dall'intelligenza artificiale rta 58320 MHz e 69120 MHz | |
| Altezza di installazione | 25 metri. | |
| Distanza tra antenne | 8.33 kilometri | |
| Azimuth torre principale, B | 268 gradi ovest | |
| Azimuth B, torre principale | 88 gradi est | |
| Segnale stimato | -47 dBm | |
| Prestazione stimate | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Selezionato dall'intelligenza artificiale rta 58320 MHz e 69120 MHz | |
| Altezza di installazione | 30 metri. | |
| Distanza tra antenne | 10.12 kilometri | |
| Azimuth torre principale, C | 149 gradi sud / est | |
| Azimuth C, torre principale | 329 gradi nord / ovest | |
| Segnale stimato | -50 dBm | |
| Prestazione stimate | 2.7 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Selezionato dall'intelligenza artificiale rta 58320 MHz e 69120 MHz | |
| Altezza di installazione | 20 metri. | |
| Distanza tra antenne | 6.24 kilometri | |
| Azimuth torre principale, D | 125 gradi sud / est | |
| Azimuth D, torre principale | 305 gradi nord / ovest | |
| Segnale stimato | -47 dBm | |
| Prestazione stimate | 2.7 gbps |
====
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altezza di installazione | 30 metri. | |
| Distanza tra antenne | 6.17 kilometri | |
| Azimuth A, B | 125 gradi sud / est | |
| Azimuth B, A | 305 gradi nord / ovest | |
| Segnale stimato | -47 dBm | |
| Prestazione stimate | 2.55 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altezza di installazione | 30 metri. | |
| Distanza tra antenne | 15.9 kilometri | |
| Azimuth B, C | 122 gradi sud / est | |
| Azimuth C, B | 302 gradi nord / ovest | |
| Segnale stimato | -70 dBm | |
| Prestazione stimate | 1.39 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altezza di installazione | 30 metri. | |
| Distanza tra antenne | 5.16 kilometri | |
| Azimuth C, D | 360 gradi nord | |
| Azimuth D, C | 180 gradi sud | |
| Segnale stimato | -61 dBm | |
| Prestazione stimate | 3.09 gbps |
====

| Tipo | Descrizione | Dati |
|---|---|---|
| Frequenza | Automatico en la banda de 5GHz. | |
| Altezza di installazione | 25 metri. | |
| Distanza tra antenne | 11.54 kilometri | |
| Azimuth C, D | 310 gradi nord | |
| Azimuth D, C | 130 gradi sud | |
| Segnale stimato | -68 dBm | |
| Prestazione stimate | 1.97 gbps |
Italiano • Spagnolo • Inglese • Catalano
====
====
|
Unix rules. NIF europeo ESB16430621 ultima modifica dicembre 2025 |